Vereinsbeiträge
Erwachsene | Rentner (ab 64 Jahre) | Jugendliche (14-18 Jahre) Student(in) (bis 25 Jahre) | Kinder (bis einschl.13 Jahre) | Familie | |
Hauptverein | 48,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 24,00 € | 96,00 € |
Breitensport | 5,00 € | - | 2,50 € | 2,50 € | kein Fam.beitrag |
Fußball - aktiv/passiv | 30,00 € / 10,00 € | - | 20,00 € | 12,00 € | kein Fam.beitrag |
PowerKids & Teens | - | - | 10,00 € | 10,00 € | kein Fam.beitrag |
Freizeit, Ski & Outdoor | - | - | - | - | kein Fam.beitrag |
Stockschützen | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | kein Fam.beitrag |
Tischtennis | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | kein Fam.beitrag |
Hier handelt es sich um die Jahresbeitragssätze für den Hauptverein und zusätzlich für die Abteilung(en). Berechnet wird der Hauptvereinsbeitrag jährlich (bei Eintritt ab 01. Januar) bzw. halbjährlich (bei Eintritt ab 01. Juli) - der Beitragseinzug erfolgt einmal im Jahr. Der Familienbeitrag gilt nur für den Hauptverein. Die Abteilungsbeiträge müssen von den Familienmitgliedern, die in den einzelnen Abteilungen aktiv sind, zusätzlich noch entrichtet werden.