Vereinsbeiträge
Erwachsene | Rentner (ab 64 Jahre) |
Jugendliche (14-18 Jahre) Student(in) (bis 25 Jahre) |
Kinder (bis einschl.13 Jahre) |
Familie | |
Hauptverein | 42,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 18,00 € | 84,00 € |
Breitensport | 5,00 € | - | 2,50 € | 2,50 € | - |
Fußball - aktiv/passiv | 20,00 € / 10,00 € | - | 15,00 € | 8,00 € | - |
PowerKids & Teens | - | - | 5,00 € | 5,00 € | - |
Freizeit, Ski & Outdoor | - | - | - | - | - |
Stockschützen | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | - |
Tischtennis | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | - |
Hier handelt es sich um die Jahresbeitragssätze für den Hauptverein und zusätzlich für die Abteilung(en). Berechnet wird der Hauptvereinsbeitrag jährlich (bei Eintritt ab 01. Januar) bzw. halbjährlich (bei Eintritt ab 01. Juli) - der Beitragseinzug erfolgt einmal im Jahr.